以下是稳图在货架结构设计与测试方面的能力,欢迎货架厂商与客户前来交流、合作。
货架结构设计遵循的是正式出版的货架结构设计标准与规范。我们对以下国内外主流的标准与规范都有深入研究,并且可以准确地按照其进行货架的结构设计。既能给出货架的承载符合性报告即结构计算报告,又能技术助力优化降低货架的建造成本。
类别 | 参数 | 结构设计标准 |
钢货架 | 结构承载计算 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 |
驶入式与贯通式货架 | 结构承载计算 | 《驶入式与贯通式货架设计》FEM 10.2.07 |
悬臂式货架 | 结构承载计算 | 《悬臂式货架设计》FEM 10.2.09 |
穿梭式货架 | 结构承载计算 | 《穿梭式货架设计》FEM 10.2.19 |
钢货架 | 结构承载计算 | 《钢货架结构设计规范》CECS 23:90 |
货架 | 结构承载计算 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 |
钢货架 | 结构承载计算 | 《工业钢货架设计测试与使用规范》ANSI MH16.1:2012(R2019) |
钢货架 | 结构承载计算 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 |
工业货架 | 结构承载计算 | 《工业货架设计计算》GB/T 28576-2012 |
以上所有货架结构设计标准与规范,都需要通过测试获取部件的性能参数,应用于结构设计的过程之中,没有测试数据,巧妇难为无米之炊。我们能做的部件测试如下。
类别 | 测试参数 | 测试标准 |
钢货架 | 拉伸测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 |
弯曲测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
短柱受压测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱受压测试-校核畸变屈曲影响 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱受压测试-确定屈曲曲线 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱组剪切刚度测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱弯曲测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
横梁弯曲测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端连接件弯曲测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端连接件松动测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端连接件与安全插销剪切测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
梁端连接件弯剪测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
底脚节点测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
立柱拼接测试 | 《钢制静力存储系统-可调式托盘货架系统-结构设计原理》BS EN 15512:2020+A1:2022 | |
驶入式与贯通式货架 | 轨道梁立柱节点测试 | 《驶入式与贯通式货架设计》FEM 10.2.07 |
轨道梁测试 | 《驶入式与贯通式货架设计》FEM 10.2.07 | |
顶连梁端节点测试 | 《驶入式与贯通式货架设计》FEM 10.2.07 | |
悬臂式货架 | 材料测试 | 《悬臂式货架设计》FEM 10.2.09 |
短柱轴压测试 | 《悬臂式货架设计》FEM 10.2.09 | |
悬臂梁端节点弯曲测试 | 《悬臂式货架设计》FEM 10.2.09 | |
悬臂梁端节点与锁剪切测试 | 《悬臂式货架设计》FEM 10.2.09 | |
柱脚节点弯曲测试 | 《悬臂式货架设计》FEM 10.2.09 | |
柱脚节点松动测试 | 《悬臂式货架设计》FEM 10.2.09 | |
穿梭式货架 | 穿梭轨道测试 | 《穿梭式货架设计》FEM 10.2.19 |
穿梭轨道与立柱支承座测试 | 《穿梭式货架设计》FEM 10.2.19 | |
穿梭轨道与横梁支承座测试 | 《穿梭式货架设计》FEM 10.2.19 | |
顶部连梁端节点测试 | 《穿梭式货架设计》FEM 10.2.19 | |
穿梭车安全挡块测试 | 《穿梭式货架设计》FEM 10.2.19 | |
钢货架 | 短柱试验 | 《钢货架结构设计规范》CECS 23:90 |
托盘横梁试验 | 《钢货架结构设计规范》CECS 23:90 | |
门架试验 | 《钢货架结构设计规范》CECS 23:90 | |
整体实验 | 《钢货架结构设计规范》CECS 23:90 | |
立体仓库货架 | 拉伸测试 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 |
弯曲测试 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 | |
短柱受压测试 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 | |
立柱受压测试-确定屈曲曲线 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 | |
梁端连接件弯曲测试 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 | |
底脚节点测试 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 | |
货架单元整体测试 | 《立体仓库货架系统设计规范》GB/T 39681-2020 | |
钢货架 | 短柱试验 | 《工业钢货架设计测试与使用规范》ANSI MH16.1:2012(R2019) |
横梁测试 | 《工业钢货架设计测试与使用规范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
梁柱节点测试 | 《工业钢货架设计测试与使用规范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
立柱组测试 | 《工业钢货架设计测试与使用规范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
梁柱节点循环测试 | 《工业钢货架设计测试与使用规范》ANSI MH16.1:2012(R2019) | |
钢货架 | 立柱测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 |
横梁测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 | |
梁柱节点测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 | |
立柱组测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 | |
立柱组剪切刚度测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 | |
立柱拼接测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 | |
柱脚节点测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 | |
夏比冲击测试 | 《钢货架结构设计规范》AS 4084:2012 |
本站的原创文章,请转载时务必注明出处:稳图WESAFE,不尊重原创的行为我们将追究责任。